Autres devises
- 316 039 £
- 436 490 $
- 24 788 652 руб
- 3 509 178 kr
- 2 808 280 元
- 48 335 658 ¥
- 420 025 Chf
- Informations non contractuelles
Garrigues-Sainte-Eulalie (30190)
Achat maison - 165 m² - 5 pièces - 4 chambres
A 15 minutes d'Uzès, au calme jolie villa construite en 2003 est rénové en 2014 d'une surface d'environ 165 m² sur un terrain clos et arboré de 1200 m² avec piscine 8X4 avec nage à contre courant., jacuzzi. Villa comprenant en rdc : une belle pièce de vie d'environ 60m² donnant sur terrasse de 80 m² équipée de store électrique, cuisine équipée et aménagée, une chambre avec salle d'eau/dressing et toilette. Au 1er étage : 3 chambres avec placard, salle de bain, toilette. Garage d'environ 45 m². Nombreuses prestations : adoucisseur d'eau, brumisateur sur la terrasse, un ballon 300 litres traditionnel et un ballon 300 litres thermodynamique.
Panneaux solaires rapportant environ 2200 € par an et panneaux solaires permettant l autoproduction d électricité et commande de la maison par domotique. Villa sans vis à vis, ni mitoyennetée
.
357 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Garrigues-Sainte-Eulalie (30190) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Garrigues-Ste-Eulalie | Gard | France | |
Population | |||
690 | 683 169 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 32 % | 30 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 44 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 24 % | 31 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 38 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 56 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 6 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 83 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 13 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
5 % | 11 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Garrigues-Ste-Eulalie | 25 % | 31 % | 99 % | 0 % |
Bourdic | 13 % | 37 % | 103 % | 0 % |
Aubussargues | 28 % | 33 % | 97 % | 0 % |
Collorgues | 14 % | 29 % | 96 % | 0 % |
St-Dézéry | 19 % | 32 % | 107 % | 0 % |
St-Chaptes | 17 % | 37 % | 101 % | 13 % |
Gard | 20 % | 35 % | 108 % | 10 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES GIDE | PLACE ADOLPHE BOSC 30700 UZES |
8.97 Km | 93 % |
ECOLE GEN.ET TECHNOL.PRIVEE SPORTS ETUDES CONCEPT | CHEMIN DES HAUTS DE NIMES 30900 NIMES |
14.58 Km | - |
LYCEE POLYVALENT ERNEST HEMINGWAY | 98 AVENUE JEAN JAURES 30910 NIMES CEDEX 2 |
17.53 Km | 80 % |
LYCEE GENERAL PRIVE SAINT STANISLAS | 16 RUE DES CHASSAINTES 30900 NIMES |
17.69 Km | 89 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALBERT CAMUS | 51 AVENUE GEORGES POMPIDOU 30911 NIMES CEDEX |
17.7 Km | 76 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ALPHONSE DAUDET | 3 BOULEVARD VICTOR HUGO 30039 NIMES CEDEX |
17.91 Km | 91 % |
La météo Mini/Max
Département Gard |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 68 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |