Autres devises
- 220 431 £
- 304 442 $
- 17 289 564 руб
- 2 447 578 kr
- 1 958 716 元
- 33 713 106 ¥
- 292 958 Chf
- Informations non contractuelles
Saint-Laurent-La-Vernède (30330)
Achat maison de village - 230 m² - 8 pièces - 4 chambres
A 12 km d'Uzès, maison de village en partie en pierre d'environ 230 m², avec cour intérieure. Hall d'entrée extérieur d'environ 30 m², deux caves, cour couverte d'environ 42 m² et cour extérieure. Maison comprenant en rez-de-chaussée : une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bain, un toilette. Au 1er étage : une cuisine aménagée donnant sur une terrasse, un salon avec cheminée, une chambre, une salle de bain, un toilette, un dressing. Au 2éme étage : 2 chambres mansardées, une salle d'eau/toilette et une pièce à aménager.Possibilité de profession libérale. Beau potentiel pour cette belle bâtisse. Chauffage central au fioul. Entretenu avec soin...
249 000 € honoraires inclus
Honoraires à la charge du vendeur, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max


Tous les lieux utiles dans la ville de Saint-Laurent-La-Vernède (30330) Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
St-Laurent-la-Vernède | Gard | France | |
Population | |||
683 | 683 169 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 24 % | 30 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 39 % | 31 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 52 % | 49 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 39 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 9 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 84 % | 59 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 11 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
5 % | 11 % | 8 % |
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
St-Laurent-la-Vernède | 18 % | 32 % | 94 % | 17 % |
Fontarèches | 23 % | 27 % | 80 % | 14 % |
Bastide-d'Engras (la) | 20 % | 34 % | 93 % | 16 % |
Bruguière (la) | 17 % | 31 % | 95 % | 11 % |
Pougnadoresse | 22 % | 26 % | 83 % | 15 % |
St-Marcel-de-Careiret | 17 % | 38 % | 94 % | 0 % |
Gard | 20 % | 35 % | 108 % | 10 % |
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE CHARLES GIDE | PLACE ADOLPHE BOSC 30700 UZES |
10.5 Km | 93 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GEORGES BRASSENS | AVENUE VIGAN BRAQUET 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX |
13.6 Km | 90 % |
LYCEE GENERAL GERARD PHILIPE | 17 AVENUE LEON BLUM 30205 BAGNOLS SUR CEZE CEDEX |
14.09 Km | 95 % |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ARC (DE L ) | 346 AV DES ETUDIANTS 84106 ORANGE CEDEX |
27.69 Km | 84 % |
LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE BELLEVUE | 14 RUE ALFRED DE MUSSET 30100 ALES |
29.94 Km | 92 % |
ECOLE GEN.ET TECHNOL.PRIVEE SPORTS ETUDES CONCEPT | CHEMIN DES HAUTS DE NIMES 30900 NIMES |
30 Km | - |
La météo Mini/Max
Département Gard |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 588 h | 2 346 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 68 jours | 77 jours | 113 jours |
Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |